Wenn Sie unseren Körperfettrechner nicht verwenden können oder wenn Sie sich dafür interessieren, wie Ihr Körperfettanteil berechnet wird, finden Sie auf dieser Seite die mathematische Körperfett-Formel.
Der beste Zeitpunkt für die Anwendung dieser Formel ist morgens. Ihr Körpergewicht und Ihre Taillenmaße sind am genauesten direkt nach dem Aufwachen aus 7-8 Stunden Schlaf.
Die folgende Formel wird Ihren genauen Körperfettanteil nicht berechnen. Die genaueste Methode ist das Wiegen unter Wasser, aber diese Formel sollte Ihnen einen konsistenten Messwert liefern, den Sie als Richtlinie verwenden können, um festzustellen, ob Sie Körperfett und/oder Muskeln verlieren.
Körperfett-Formel für Frauen
| Faktor 1 | (Gesamtkörpergewicht x 0,732) + 8,987 |
| Faktor 2 | Handgelenkumfang (an der breitesten Stelle) / 3,140 |
| Faktor 3 | Taillenumfang (am Bauchnabel) x 0,157 |
| Faktor 4 | Hüftumfang (an der breitesten Stelle) x 0,249 |
| Faktor 5 | Unterarmumfang (an der breitesten Stelle) x 0,434 |
| Fettfreie Körpermasse | Faktor 1 + Faktor 2 - Faktor 3 - Faktor 4 + Faktor 5 |
| Körperfettgewicht | Gesamtkörpergewicht - Fettfreie Körpermasse |
| Körperfettanteil | (Körperfettgewicht x 100) / Gesamtkörpergewicht |
Körperfett-Formel für Männer
| Faktor 1 | (Gesamtkörpergewicht x 1,082) + 94,42 |
| Faktor 2 | Taillenumfang x 4,15 |
| Fettfreie Körpermasse | Faktor 1 - Faktor 2 |
| Körperfettgewicht | Gesamtkörpergewicht - Fettfreie Körpermasse |
| Körperfettanteil | (Körperfettgewicht x 100) / Gesamtkörpergewicht |
Ressourcen |
Rechner |