Suchen Sie Ihre Größe in der linken Spalte und folgen Sie der Zeile, um ein Gewicht in der Nähe Ihres Gewichts zu finden. Die Farbe zeigt Ihre BMI-Kategorie an.
Sie können auch unseren BMI-Rechner für genaue Berechnungen verwenden.
| BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Gewicht (kg) | |||||||||||||
| 148 cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 77 | 88 |
| 150 cm | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 79 | 90 |
| 152 cm | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 81 | 92 |
| 155 cm | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 84 | 96 |
| 158 cm | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 87 | 100 |
| 160 cm | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 90 | 102 |
| 163 cm | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 93 | 106 |
| 165 cm | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 95 | 109 |
| 168 cm | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 99 | 113 |
| 170 cm | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 101 | 116 |
| 173 cm | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 105 | 120 |
| 175 cm | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 107 | 123 |
| 178 cm | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 111 | 127 |
| 180 cm | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 113 | 130 |
| 183 cm | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 94 | 97 | 100 | 117 | 134 |
| 185 cm | 65 | 68 | 72 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 96 | 99 | 103 | 120 | 137 |
| 188 cm | 67 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 124 | 141 |
| 190 cm | 69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 126 | 144 |
| 193 cm | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 | 112 | 130 | 149 |
Legende:
Normal (18,5-24,9)
Übergewicht (25-29,9)
Adipositas Klasse 1 (30-34,9)
Adipositas Klasse 2 (35-39,9)
Adipositas Klasse 3 (40+)
Jetzt, da Sie Ihren BMI kennen, können Sie mehr über BMI-bezogene Erkrankungen und Gesundheitsrisiken erfahren.
Ressourcen |
Rechner |